クラスタリングで生成AI銘柄の全体像をつかめ!
生成AIがアツい!!
投資がしたい!!
でも、何の株を購入しよう…。
もし全体像が把握できたら、判断しやすいですよね。
そこで、今回は株式銘柄の全体像を掴むための1つの方法として「クラスタリング」をご紹介します!
クラスタリングを使えば、業界地図のように株価全体の動向を見ることができます!
全体像が見えれば、分散投資がしやすいですね!
大穴狙いもできるかも…
株価のクラスタリング
株式会社はたくさんありますから、どれを買ったらいいか判断がつかないことがありますよね。
そんな時に、銘柄をグループ分けしてくれたら、整理しやすくなりませんか?
銘柄のグループ分けに役立つのがクラスタリングです!
今回は95銘柄を一気に分析して、クラスタリングの効果を紹介します!

対象にした95銘柄(抜粋)
今回の分析には、生成AI事業のある会社とファンドを95銘柄ピックアップしました。
Microsoft(マイクロソフト)のような有名企業から、BrainChip HoldingsやXilinxのような日本であまり聞かない企業も分析しました。
一覧はページ下部に記載しています。
次に説明するクラスタリングの図で、表のコードを使います。
番号 | コード | 社名 | 業種 | 主なAI事業 |
---|---|---|---|---|
1 | MSFT | Microsoft Corporation | テクノロジー | クラウドコンピューティング、AIサービス(Azure)、AI搭載のオフィスソフトウェア。 |
2 | NVDA | NVIDIA Corporation | 半導体 | AIの学習と推論用のグラフィックス処理ユニット(GPU)。 |
3 | GOOGL | Alphabet Inc. | テクノロジー | 検索エンジンAI、機械学習モデル、AI研究(DeepMind)。 |
4 | AMZN | Amazon.com, Inc. | テクノロジー | クラウドコンピューティング(AWS)におけるAI、推薦アルゴリズム、自動化。 |
(中略) | … | … | … | … |
94 | BRN.AX | BrainChip Holdings Ltd. | 半導体 | AI駆動型のニューロモーフィックコンピューティングとエッジAI。 |
95 | XLNX | Xilinx, Inc. | 半導体 | AI対応のフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)。 |
クラスタリングで値動きの地図を作ろう!
クラスタリングで、値動きが近い銘柄がまとまって表示され、値動きが遠い銘柄は離れた場所に表示されます。
こちらの図は2024年1月2日から9月29日までの95銘柄の値動きをクラスタリングしたものになります。

点の横の文字は銘柄コードです。
4つの集団に色分けされています。
地図に例えると、各集団が島で、それ以外が海のようなイメージです。
縦軸と横軸は緯度と経度のようなものです。
この地図上の島の距離が株価の値動きの近さ(類似度)に対応します。
つまり、中心にある銘柄が2024年の生成AI事業を牽引したというわけです。
やはり、中心にいたのはNVIDIA(エヌビディア)でしたね。
今年の生成AI事業を牽引した会社は間違いなくNVIDIAなので、この地図は正しそうです。
詳しいクラスタリングのやり方は、小難しい話になるので、別の記事にします!
クラスタリングした地図を活用しよう!
もっと地図を分析してみましょう。
①~⑤の島に分類してみました。

今後の生成AI市場の拡大を見越して投資をするなら、①から④の島から選んで分散投資がオススメです!
- 独立島:中心から大きく離れた銘柄。値動きが他の銘柄と異なる。そのため、分散投資用に数株買っておくのが有効。
- 中心島:NVIDIAを含む生成AI株を牽引する企業。今後、生成AIの発展普及に伴い安定成長が見込める。
- 付属島:中心とはやや異なる値動きをする銘柄。
- 付属島2:中心とも、③の付属島とも異なる値動きの銘柄。分散投資のために③の付属島と合わせて購入するのが有効。
- 追従型:今後、中心島のように業界を牽引する可能性を秘めた銘柄。大穴狙いで買ってみるのもアリか…?
結論
何の株を買ったらいいのかわからない!
という時にヒントになるクラスタリングという分類手法を紹介しました。
クラスタリングによって、2024年1月2日から9月29日までの95銘柄の値動きを地図にして、値動きの類似度を可視化しました。
そこから、分散投資に活かせる分類をしてみました。
参考になれば幸いです!
詳しいクラスタリングのやり方は別の記事で紹介します。
ではまた!!
補足:対象にした95銘柄(一覧)
今回分析した銘柄の一覧です。
もし地図で気になる銘柄があれば一覧から検索してください。
島ごとに銘柄を分けれたら便利ですね。
今度の分析では、表を追加整理します。
番号 | コード | 社名 | 業種 | 主なAI事業 |
---|---|---|---|---|
1 | MSFT | Microsoft Corporation | テクノロジー | クラウドコンピューティング、AIサービス(Azure)、Office 365などのAI搭載製品、機械学習ツール。 |
2 | NVDA | NVIDIA Corporation | 半導体 | AIトレーニング、ディープラーニング、自律型機械のためのGPU(グラフィックス処理ユニット)。 |
3 | GOOGL | Alphabet Inc. | テクノロジー | 検索エンジンAI、機械学習モデル、AI研究(DeepMind)、AI搭載のクラウドサービス。 |
4 | AMZN | Amazon.com, Inc. | テクノロジー | クラウドコンピューティング(AWS)におけるAI、推薦アルゴリズム、AI駆動の物流。 |
5 | META | Meta Platforms, Inc. | テクノロジー | ソーシャルメディアのAI、コンテンツ推薦、コンピュータビジョン、バーチャルリアリティ。 |
6 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company | 半導体 | AIアプリケーションと高性能コンピューティング向けのチップ製造。 |
7 | AVGO | Broadcom Inc. | 半導体 | ネットワーキング、無線通信、データセンター向けのAI駆動チップ。 |
8 | ORCL | Oracle Corporation | テクノロジー | クラウドコンピューティング、AIベースの業務ソフトウェア、機械学習ツール。 |
9 | ASML | ASML Holding N.V. | 半導体 | AIチップ製造に不可欠なリソグラフィー装置の製造。 |
10 | SAP | SAP SE | テクノロジー | AI搭載のERPシステムとビジネスアプリケーション。 |
11 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 半導体 | AIトレーニング、ディープラーニング、データ処理向けのCPUとGPU。 |
12 | ADBE | Adobe Inc. | テクノロジー | クリエイティブソフトウェアにおけるAI(Adobe Sensei)での画像、ビデオ、コンテンツ制作。 |
13 | ACN | Accenture plc | コンサルティング | デジタルトランスフォーメーションとビジネスプロセスのためのAIコンサルティングとソリューション。 |
14 | IBM | International Business Machines Corporation | テクノロジー | AI研究(Watson)、エンタープライズAIソリューション、クラウドコンピューティング。 |
15 | NOW | ServiceNow, Inc. | テクノロジー | AI駆動の業務自動化ソフトウェア(ServiceNow)とワークフロー最適化。 |
16 | ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | ヘルスケア | AI搭載のロボット手術システム(da Vinci Surgical System)。 |
17 | ARM | Arm Holdings plc | 半導体 | モバイルとエッジコンピューティングデバイスのAIアプリケーション向けプロセッサ設計。 |
18 | ANET | Arista Networks, Inc. | ネットワーキング | クラウドコンピューティングとデータセンター向けのAI駆動ネットワーキングソリューション。 |
19 | PANW | Palo Alto Networks, Inc. | サイバーセキュリティ | AI駆動のサイバーセキュリティソリューションと脅威検出。 |
20 | KLAC | KLA Corporation | 半導体 | 半導体製造とプロセス最適化のためのAI。 |
21 | PLTR | Palantir Technologies Inc. | テクノロジー | ビッグデータ分析、国防、インテリジェンス部門向けのAI。 |
22 | SNPS | Synopsys, Inc. | 半導体 | チップ製造向けのAI駆動の電子設計自動化。 |
23 | CDNS | Cadence Design Systems, Inc. | テクノロジー | 電子設計自動化とチップ設計のためのAIツール。 |
24 | WDAY | Workday, Inc. | テクノロジー | AI駆動の人事および財務ソフトウェアソリューション。 |
25 | CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | サイバーセキュリティ | エンドポイント保護と脅威インテリジェンスのためのAI搭載サイバーセキュリティソリューション。 |
26 | MRVL | Marvell Technology, Inc. | 半導体 | データセンター向けのAI駆動ネットワーキングチップとソリューション。 |
27 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 半導体 | 自動車、IoT、セキュアコネクティビティのためのAI。 |
28 | TTD | The Trade Desk, Inc. | 広告 | プログラマティックメディア購買のためのAI駆動の広告技術。 |
29 | TEAM | Atlassian Corporation | テクノロジー | AI駆動のコラボレーションツールとソフトウェア開発ソリューション。 |
30 | SNOW | Snowflake Inc. | テクノロジー | データ分析と処理のためにAIを活用したクラウドデータプラットフォーム。 |
31 | IRM | Iron Mountain Incorporated | データストレージ | AI駆動のデータ管理とストレージソリューション。 |
32 | ROK | Rockwell Automation, Inc. | 産業オートメーション | 産業オートメーション、ロボット工学、制御システムのためのAI。 |
33 | BIDU | Baidu, Inc. | テクノロジー | 検索エンジンAI、自動運転、クラウドコンピューティングにおけるAI。 |
34 | SPLK | Splunk Inc. | テクノロジー | データ分析とセキュリティ情報イベント管理(SIEM)のためのAI駆動ソリューション。 |
35 | TER | Teradyne, Inc. | 半導体 | エレクトロニクスのテストと自動化ソリューションのためのAI。 |
36 | TTEK | Tetra Tech, Inc. | エンジニアリング | AI駆動の環境コンサルティングと技術サービス。 |
37 | EPAM | EPAM Systems, Inc. | コンサルティング | ビジネスソリューションのためのAIコンサルティングと開発。 |
38 | TWLO | Twilio Inc. | テクノロジー | AI駆動のコミュニケーションおよびメッセージングソリューション。 |
39 | TEM | Tempus AI, Inc. | ヘルスケア | ヘルスケアデータ分析と個別化医療のためのAI。 |
40 | ALAB | Astera Labs, Inc. | 半導体 | データセンター向けのAI駆動の接続ソリューション。 |
41 | PATH | UiPath Inc. | テクノロジー | AI駆動のロボティック・プロセス・オートメーション(RPA)ソリューション。 |
42 | CGNX | Cognex Corporation | テクノロジー | 産業用ビジョンシステムとオートメーションのためのAI。 |
43 | AVAV | AeroVironment, Inc. | 航空宇宙 | AI駆動の無人航空システムとロボット工学。 |
44 | UPST | Upstart Holdings, Inc. | フィンテック | AI駆動の貸付と信用スコアリングプラットフォーム。 |
45 | AI | C3.ai, Inc. | テクノロジー | エンタープライズAIソフトウェアとソリューション。 |
46 | SYM | Symbotic Inc. | テクノロジー | AI駆動のロボット工学と倉庫自動化。 |
47 | AMBA | Ambarella, Inc. | 半導体 | AI駆動のビデオ処理とビジョンシステム。 |
48 | RXRX | Recursion Pharmaceuticals, Inc. | バイオテクノロジー | 医薬品開発とライフサイエンス研究のためのAI。 |
49 | SOUN | SoundHound AI, Inc. | テクノロジー | AI駆動の音声認識と音声分析ソリューション。 |
50 | HOLI | Hollysys Automation Technologies Ltd. | 産業オートメーション | 産業用途におけるオートメーションと制御システムのためのAI。 |
51 | SPT | Sprout Social, Inc. | テクノロジー | AI駆動のソーシャルメディア管理と分析ツール。 |
52 | SSTK | Shutterstock, Inc. | テクノロジー | AI搭載のコンテンツ制作と画像認識。 |
53 | EXAI | Exscientia plc | バイオテクノロジー | AI駆動の医薬品開発と個別化医療。 |
54 | BBAI | BigBear.ai Holdings, Inc. | テクノロジー | 防衛、インテリジェンス、ビジネスアプリケーション向けのAI。 |
55 | IRBT | iRobot Corporation | 家電 | AI駆動のロボット掃除機とホームオートメーション。 |
56 | REKR | Rekor Systems, Inc. | テクノロジー | AI駆動の車両認識と道路安全ソリューション。 |
57 | AISP | Airship AI Holdings, Inc. | テクノロジー | 航空監視とデータ分析のためのAI。 |
58 | PDYN | Palladyne AI Corp. | テクノロジー | 金融市場とデータ分析のためのAIソリューション。 |
59 | OSS | One Stop Systems, Inc. | テクノロジー | AI駆動の堅牢なコンピューティングシステム。 |
60 | RBOT | Vicarious Surgical Inc. | ヘルスケア | AI駆動の手術用ロボット。 |
61 | NMTC | NeuroOne Medical Technologies Corporation | ヘルスケア | 医療用途向けのAI駆動の神経技術。 |
62 | KSCP | Knightscope, Inc. | テクノロジー | AI駆動の自律型セキュリティロボット。 |
63 | MDAI | Spectral AI, Inc. | ヘルスケア | 火傷の評価と治療のためのAI。 |
64 | ZPTA | Zapata Computing Holdings Inc. | テクノロジー | AI駆動の量子コンピューティングソリューション。 |
65 | GFAI | Guardforce AI Co., Limited | テクノロジー | AI駆動のセキュリティとロボットソリューション。 |
66 | OTRK | Ontrak, Inc. | ヘルスケア | ヘルスケア管理と行動健康ソリューションのためのAI。 |
67 | KITT | Nauticus Robotics, Inc. | テクノロジー | AI駆動のロボット工学と自律型水中ビークル。 |
68 | BOTZ | Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | ETF | AIとロボティクスに関与する企業に投資するETF。 |
69 | AIQ | Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | ETF | AI技術に取り組む企業に焦点を当てたETF。 |
70 | ROBO | ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | ETF | ロボティクスとオートメーション企業に投資するETF。 |
71 | ARKQ | ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | ETF | 自律技術とロボティクス企業に焦点を当てたETF。 |
72 | ARTY | iShares Future AI & Tech ETF | ETF | 未来のAI技術に関与する企業を対象としたETF。 |
73 | ROBT | First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF | ETF | AIとロボティクスの革新に焦点を当てたETF。 |
74 | WTAI | WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | ETF | AIとイノベーション企業に投資するETF。 |
75 | THNQ | ROBO Global Artificial Intelligence ETF | ETF | AI駆動の企業に焦点を当てたETF。 |
76 | AIEQ | Amplify AI Powered Equity ETF | ETF | AIを活用した株式に投資するETF。 |
77 | AIVI | WisdomTree International AI Enhanced Value Fund | ETF | AIを活用したバリュー株に焦点を当てたETF。 |
78 | AIFD | TCW Artificial Intelligence ETF | ETF | AI関連企業に投資するETF。 |
79 | AIPI | REX AI Equity Premium Income ETF | ETF | AI駆動の収益生成株式に焦点を当てたETF。 |
80 | UBOT | Direxion Daily Robotics, AI & Automation Index Bull 2X Shares | ETF | AIとロボティクス企業へのレバレッジ投資を提供するETF。 |
81 | WISE | Themes Generative Artificial Intelligence ETF | ETF | 生成的AIに取り組む企業に焦点を当てたETF。 |
82 | AVGX | Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | ETF | Broadcom Inc.へのレバレッジ投資を提供するETF。 |
83 | SMCX | Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | ETF | Super Micro Computer Inc.へのレバレッジ投資を提供するETF。 |
84 | ALAI | Alger AI Enablers & Adopters ETF | ETF | AI技術を推進・採用する企業に投資するETF。 |
85 | DRAI | Draco Evolution AI ETF | ETF | AIの進化と革新に焦点を当てたETF。 |
86 | AIBU | Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | ETF | AIとビッグデータへのレバレッジ投資を提供するETF。 |
87 | XAIX | Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | ETF | AIとビッグデータ企業に焦点を当てたETF。 |
88 | AGIX | KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF | ETF | AIと技術企業に投資するETF。 |
89 | AIBD | Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | ETF | AIとビッグデータの逆パフォーマンスへのレバレッジ投資を提供するETF。 |
90 | TEKX | SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF | ETF | AIを含む変革技術に投資するETF。 |
91 | VERI | Veritone, Inc. | テクノロジー | メディアと企業データ分析のためのAI駆動ソリューション。 |
92 | LIDR | Aeye, Inc. | テクノロジー | 自動運転車向けのAI駆動LiDARシステム。 |
93 | APX.AX | Appen Limited | テクノロジー | 言語データと機械学習のためのAI搭載ソリューション。 |
94 | BRN.AX | BrainChip Holdings Ltd. | 半導体 | AI駆動のニューロモーフィックコンピューティングとエッジAI。 |
95 | XLNX | Xilinx, Inc. | 半導体 | AI駆動のフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、AMDによって買収。 |
コメント